Латунированный трос с износостойким полимерным покрытием
Металлополимерный трос ПРИЛ свивается из латунированного металлокорда ст. 70-80.
Специальное покрытие на основе полипропилена химически нейтрально, устойчиво к воздействию аммиака, метана и других агрессивных сред
Трос устойчив к воздействию солнечного излучения, атмосферных осадков и изменению температуры от — 40°С до + 110°С
Пластикат абсолютно безопасен для человека и животных
Трос с износостойким полимерным покрытием ПРИЛ диаметром 10-14 мм успешно применяется в скреперных системах навозоудаления.
Данный трос по своим характеристикам не уступает лучшим европейским и американским аналогам.
Тип троса металлополимерного | Диаметр троса с покрытием, мм. | Предельное отклонение по диаметру | Диметр металлотроса без покрытия, мм | Расчетный вес 1 м.п., гр | Разрывное усилие троса, не менее, кг | *, Н |
ПРИЛ-1.5 | 1.5 | ± 0.1 | 0,60 — 0,80 | 3.93 | 60 | 600 |
ПРИЛ-2.0 | 2.0 | ± 0.1 | 0,67 — 1,20 | 7.77 | 80 | 800 |
ПРИЛ-2.5 | 2.5 | ± 0.1 | 0,97 — 1,60 | 12.09 | 130 | 1,300 |
ПРИЛ-3.0 | 3.0 | ± 0.1 | 1,10 — 2,10 | 20.21 | 220 | 2,200 |
ПРИЛ-3.5 | 3.5 | ± 0.1 | 1,18 — 2,85 | 25.80 | 350 | 3,500 |
ПРИЛ-4.0 | 4.0 | ± 0.1 | 2,00 — 3,10 | 34.27 | 470 | 4,700 |
ПРИЛ-4.5 | 4.5 | ± 0.1 | 2,55 — 3,75 | 42.42 | 680 | 6,800 |
ПРИЛ-5.0 | 5.0 | ± 0.1 | 2,85- 4,00 | 55.60 | 825 | 8,250 |
ПРИЛ-6.0 | 6.0 | ± 0.1 | 3,30 — 5,15 | 82.03 | 1,050 | 10,500 |
ПРИЛ-7.0 | 7.0 | ± 0.2 | 3,85 — 5,70 | 100.06 | 1,450 | 14,500 |
ПРИЛ-8.0 | 8.0 | ± 0.2 | 4,00 — 6,10 | 130.08 | 1,750 | 17,500 |
ПРИЛ-10.0 | 10.0 | ± 0.2 | 5,10 — 9,00 | 178.20 | 2,020 | 20,200 |
ПРИЛ-11.0 | 11.0 | ± 0.2 | 5,10 — 9,00 | 336.30 | 2,020 | 20,200 |
ПРИЛ-12.0 | 12.0 | ± 0.2 | 9,00 — 10,60 | 337.60 | 4,000 | 40,000 |
ПРИЛ-14.0 | 14.0 | ± 0.2 | 9,50 — 12,00 | 374.10 | 4,500 | 45,000 |
Каждая партия продукции сопровождается сертификатом качества
Цвет покрытия – черный
Расфасовка: мотки, пластмассовые катушки
Упаковка: п/э мешки, гофроящики