Добавляемые в полимерное покрытие флуоресцентные красители поглощают энергию в широком диапазоне, а излучают в узком. Таким образом трос воспринимается как необычайно яркого цвета.
Шнур может применяться в декоративных целях: помещения, цветники и сады, веранды и т.д.(подробное описание и фото готовятся)
Некоторые характеристики ( цены — на заглавной странице http://beltros.su/ )
Тип шнура | Разрывное усилие (не менее), Н |
---|---|
ШХФ-3.0 | 210 |
ШХФ-3.5 | 215 |
ШХФ-4.0 | 220 |
ШХФ-4.5 | 225 |
ШХФ-5.0 | 230 |
ШХФ-6.0 | 315 |
ШХФ-7.0 | 400 |
ШХФ-8.0 | 51.0 |
(подробное описание готовится)
Некоторые характеристики ( цены — на заглавной странице https://beltros.su/ )
Тип шнура | Разрывное усилие (не менее), Н |
---|---|
ШХЛ-3.0 | 210 |
ШХЛ-3.5 | 215 |
ШХЛ-4.0 | 220 |
ШХЛ-4.5 | 225 |
ШХЛ-5.0 | 230 |
ШХЛ-6.0 | 315 |
ШХЛ-7.0 | 400 |
ШХЛ-8.0 | 51.0 |
Шнур хозяйственный с полимерным покрытием – это переплетенные на вязальном оборудовании полипропиленовые нити, покрытые прозрачным полимером.
Документ, регламентирующий технологию производства: технические условия за номером ТУ РБ 400518274.007-2005 утвержденные Госстандартом Республики Беларусь
Код товара по ТН ВЭД ТС: 5607499000
Цвета шнура: белый, зеленый, желтый, синий, красный, черный).
Шнур используется
· В домашнем и подсобном хозяйстве.
· В системах зашторивания.
· В полиграфической продукции.
· В декоративных целях, ландшафтном дизайне.
Тип шнура | Диаметр, мм | Разрывное усилие (не менее), Н | Масимальная, удерживаемая на весу масса, кг |
Усредненный вес, г/пог.м. |
---|---|---|---|---|
ШХ(Ц)-3.0 | 3.0 | 210 | 21.4 | 9.00 |
ШХ(Ц)-3.5 | 3.5 | 215 | 21.9 | 12.50 |
ШХ(Ц)-4.0 | 4.0 | 220 | 22.4 | 14.60 |
ШХ(Ц)-4.5 | 4.5 | 225 | 23.0 | 18.60 |
ШХ(Ц)-5.0 | 5.0 | 230 | 23.5 | 24.20 |
ШХ(Ц)-6.0 | 6.0 | 315 | 32.1 | 34.60 |
ШХ(Ц)-7.0 | 7.0 | 400 | 40.8 | 44.00 |
ШХ(Ц)-8.0 | 8.0 | 510 | 52.0 | 57.50 |
Тип шнура в ПВХ оболочке | Усредненный вес 1 м.п. (гр) | Типовая фасовка | Типовая упаковка | |||||||||||
Кол-во м.п. в единице фасовки | Вид фасовки | Тип фасовки | Размеры (если не соответствуют размерам носителя товара) | Расчетный вес единицы фасовки (кг) | Вид упаковки | Тип упаковки | Кол-во единиц фасовки в упаковке | Размеры (если не соответствуют размерам носителя товара) | Расчетный вес упакованной единицы (кг) | Количество товара в упаковке (пог.м.) | ||||
ширина | глубина | высота | ширина | глубина | высота | |||||||||
ШХ(Ц)-3.0 | 9.00 | 200 | Катушка | 1 | 1.960 | гофроящик | 1 | 4 | 8.180 | 800 | ||||
300 | Катушка | 2 | 2.884 | гофроящик | 2 | 2 | 6.048 | 600 | ||||||
600 | Катушка | 3 | 5.640 | гофроящик | 3 | 2 | 11.580 | 1 200 | ||||||
20 | Моток | — | 110 | 210 | 35 | 0.180 | гофроящик | 5 | 50 | 9.360 | 1 000 | |||
100 | Бухта | малая | 180 | 180 | 110 | 1.000 | пэ-пакет | — | 10 | 900 | 360 | 110 | 10.000 | 1 000 |
500 | Бухта | большая | 240 | 240 | 180 | 4.680 | пэ-пакет | — | 1 | 240 | 240 | 180 | 4.680 | 500 |
ШХ(Ц)-3.5 | 12.50 | 100 | Катушка | 1 | 1.410 | гофроящик | 1 | 4 | 5.980 | 400 | ||||
200 | Катушка | 2 | 2.684 | гофроящик | 2 | 2 | 5.648 | 400 | ||||||
400 | Катушка | 3 | 5.240 | гофроящик | 3 | 2 | 10.780 | 800 | ||||||
20 | Моток | — | 110 | 225 | 35 | 0.250 | гофроящик | 5 | 25 | 6.610 | 500 | |||
ШХ(Ц)-4.0 | 14.60 | 100 | Катушка | 1 | 1.620 | гофроящик | 1 | 4 | 6.820 | 400 | ||||
150 | Катушка | 2 | 2.374 | гофроящик | 2 | 2 | 5.028 | 300 | ||||||
400 | Катушка | 3 | 6.080 | гофроящик | 3 | 2 | 12.460 | 800 | ||||||
20 | Моток | — | 110 | 225 | 50 | 0.292 | гофроящик | 5 | 20 | 6.200 | 400 | |||
200 | Бухта | большая | 315 | 315 | 180 | 3.100 | пэ-пакет | — | 4 | 630 | 630 | 180 | 12.400 | 800 |
ШХ(Ц)-4.5 | 18.60 | 50 | Катушка | 1 | 1.090 | гофроящик | 1 | 4 | 4.700 | 200 | ||||
100 | Катушка | 2 | 2.044 | гофроящик | 2 | 2 | 4.368 | 200 | ||||||
200 | Бухта | большая | нет на складе | 3.900 | пэ-пакет | — | 4 | 15.600 | 800 | |||||
ШХ(Ц)-5.0 | 24.20 | 50 | Катушка | 1 | 1.370 | гофроящик | 1 | 4 | 5.820 | 200 | ||||
100 | Катушка | 2 | 2.604 | гофроящик | 2 | 2 | 5.488 | 200 | ||||||
200 | Катушка | 3 | 5.080 | гофроящик | 3 | 2 | 10.460 | 400 | ||||||
ШХ(Ц)-6.0 | 34.60 | 150 | Катушка | 3 | 5.430 | гофроящик | 3 | 2 | 11.160 | 300 | ||||
100 | Бухта | большая | 310 | 310 | 180 | 3.640 | пэ-пакет | — | 4 | 620 | 620 | 180 | 14.560 | 400 |
200 | Бухта | большая | нет на складе | 7.100 | пэ-пакет | — | 2 | 14.200 | 400 | |||||
ШХ(Ц)-7.0 | 44.00 | 100 | Катушка | 3 | 4.640 | гофроящик | 3 | 2 | 9.580 | 200 | ||||
200 | Бухта | большая | нет на складе | 8.980 | пэ-пакет | — | 1 | 8.980 | 200 | |||||
ШХ(Ц)-8.0 | 57.50 | 50 | Бухта | большая | нет на складе | 3.055 | пэ-пакет | — | 4 | 12.220 | 200 | |||
100 | Катушка | 3 | 5.990 | гофроящик | 3 | 2 | 12.280 | 200 | ||||||
200 | Бухта | большая | нет на складе | 11.680 | пэ-пакет | — | 1 | 11.680 | 200 |
Диаметр шнура с покрытием |
Фасовка шнура на катушки, м.п. |
Разрывное усилие | |||
---|---|---|---|---|---|
тип 1 | тип 2 | тип 3 | Н | кг | |
3.0 | 200 | 300 | 600 | 210 | 21 |
3.5 | 100 | 200 | 400 | 215 | 22 |
4.0 | 100 | 150 | 400 | 220 | 22 |
4.5 | 50 | 100 | 300 | 225 | 23 |
5.0 | 50 | 100 | 200 | 230 | 23 |
6.0 | — | — | 150 | 315 | 32 |
7.0 | — | — | 100 | 400 | 40 |
8.0 | — | — | 100 | 510 | 51 |
Синтетический шнур (обычно капроновый) усиленный стальной проволокой и покрытый поливинилхлоридом.
Полимерное покрытие защищает синтетический шнур от намокания, грязь и пыль не проникают внутрь шнура и легко стираются с поверхности шнура. Стальная проволока значительно увеличивает разрывное усилие.
Возможные цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый в полу- и непрозрачном исполнении.
Красиво выглядят красный, синий, зеленый, желтый в полупрозрачном исполнении
Черный НЕпрозрачный непригляден.
Фасовка: мотки по 20 метров, катушки (100, 200, 300 и т.д. метров), бухты.
Упаковка: гофроящики (для мотков и катушек), полиэтиленовые пакеты (для бухт)
Тип троса | Разрывное усилие (не менее), Н | Предельное отклонение по диаметру, мм | Диаметр шнура, мм | Масса (гр/пог. м) |
ШХА-2.0 | 200 | ±0,15 | 4.98 | |
ШХА-2.5 | 250 | ±0,15 | 7.17 | |
ШХА-3.0 | 300 | ±0,15 | 9.06 | |
ШХА-3.5 | 350 | ±0,15 | 13.54 |